本体の陶磁器ポットは、100年以上の歴史を持つニッコー株式会社で製造しています。すべて日本の職人が丁寧につくる安全・安心な陶磁器です。 ソフトな肌合いを持ちながら強度も強く、毎日使う器として、安心してお使いいただけます。
家族と共に過ごす食卓、午後のほっとするティータイム、帰宅後のリラックスした晩酌……。
誰かと寄り添い語り合うとき、おひとりの時間を楽しみたいとき、わたしたちが大切につくった陶磁器ポットで、
あなたの大切なひとときを優雅にお過ごしください。
活性炭・セラミック、中空糸膜に加えて、フィルターメーカーならではのオリジナル吸着ろ材を使用したフィルターカートリッジです。
これら3つのろ材構成が「JIS(日本工業規格)」で指定されている除去対象項目13物質および、「JWPA(日本浄水器協会)」が指定されている除去対象項目2物質をしっかり除去しながら、水のミネラルはそのまま残します。
JIS指定除去項目(13項目) | |||
No. | 除去項目名 | 内容 | 水・人体への作用 |
---|---|---|---|
1 | 遊離残留塩素 | 原水の消毒・細菌やウイルスの殺菌を目的として使用される塩素が水道水中に残ったもの。 | 塩素臭がし、水の味を損なうことが考えられます。 |
2 | 濁り | 水中に分散している微粒子。 | 水の透明度を低下させます。 |
3 | 総トリハロメタン | クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、 ブロモホルムの総称で、各濃度の合計値。 |
肝障害や腎障害を引き起し、発癌性や催奇性(さいきせい)が問題視されています。 |
4 | クロロホルム | 水中の有機物質と遊離残留塩素が反応して生成されます。 | |
5 | ブロモジクロロメタン | ||
6 | ジブロモクロロメタン | ||
7 | ブロモホルム | ||
8 | 溶解性鉛 | 水道管(鉛配管)から溶け出したもの。 | 体内に蓄積されると、胎児や乳幼児の知能障害を 引き起こす恐れがあります。 |
9 | 農薬(CAT) | 除草剤に使用され、配管中に浸入します。 | 内分泌かく乱作用を有すると疑われます。 |
10 | カビ臭(2-MIB) | 水中の異臭。 | 水の味を大きく損ないます。 |
11 | テトラクロロエチレン | ドライクリーニング・金属洗浄剤に使用され、 空気中に揮発しやすく地下水に移行して 土壌を汚染することもあります。 |
肝障害や腎障害を引き起こし、発癌性が問題視されています。 |
12 | トリクロロエチレン | ||
13 | 1,1,1-トリクロロエタン |
JWPA指定除去項目(2項目) | |||
No. | 除去項目名 | 内容 | 水・人体への作用 |
---|---|---|---|
1 | 鉄 | 水道管(金属配管)から溶け出します。 | 赤水等の原因になり水の味・透明度を損なうと考えられます。 |
2 | アルミニウム | 凝集材として浄水処理に使用されます。 | 体内に蓄積されると、アルツハイマー病の原因になるとされています。 |
品名 | イコーポット型浄水器 (陶磁器) | |||
---|---|---|---|---|
品番 | IPJ-002(B)、(G)、(W) カートリッジ:PJC-200 | |||
材料の種類 | 本体・フタ:強化磁器 カートリッジ:ABS樹脂 リザーバータンク:ポリプロピレン |
|||
ろ材の種類 | 中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭、吸着ろ材(ケイソウ土) | |||
ろ過流量 | 0.1L/分 | |||
浄水能力 | JIS(日本工業規格)で指定された除去対象項目13物質(JIS S 3201での試験結果) | |||
総ろ過水量 | 除去率 | |||
遊離残留塩素 | 200L | 80% | ||
濁り | 200L | 50%(ろ過流量) | ||
総トリハロメタン | 200L | 80% | ||
クロロホルム | 200L | 80% | ||
ブロモジクロロメタン | 200L | 80% | ||
ジブロモクロロメタン | 200L | 80% | ||
ブロモホルム | 200L | 80% | ||
溶解性鉛 | 200L | 80% | ||
農薬(CAT) | 200L | 80% | ||
カビ臭(2-MIB) | 200L | 80% | ||
テトラクロロエチレン | 200L | 80% | ||
トリクロロエチレン | 200L | 80% | ||
1,1,1-トリクロロエタン | 200L | 80% | ||
JWPA(日本浄水器協会)で指定された除去対象項目2物質(JWPAS B.100での試験結果) | ||||
鉄 | 80% | |||
アルミニウム | 80% | |||
ろ材の交換時期の目安 | 3ヶ月(1日2L使用の場合) | |||
容器本体サイズ | 幅120mm×奥行145mm×高310mm | |||
質量(満水時) | 1500g(満水時 2500g) | |||
容量 | 全容量:1.5L、浄水部容量:1.0L | |||
付属カートリッジ | PJC-100 | |||
※予告なく仕様を変更することがあります。 【注意事項】 本製品は満水時の重量が2.5kgになります。 誤って落としたりぶつけたりすると怪我をするおそれがありますのでお取り扱いは十分にご注意ください。 常温でご使用の場合、12時間以内を目安にご使用ください。 冷蔵庫でご使用の場合、機種によっては冷蔵庫内に入らない可能性があります。 容器本体サイズをご確認の上、お買い求めください。 |
||||
希望小売価格 | 本体 品番:IPJ-002(カートリッジPJC-100付) 価格:化粧箱入り18,500円(税別) 木箱入り 24,500円(税別) |